Plans, détails et prix des parcelles.
Passez la souris sur l’image pour plus d’informations:

PARCELLE AREA M2 PRIX LIEN
A1 1.001,82 168.306
A2 1.000,13 168.022
A3 1.000,48 148.071
A4 1.000,36 148.053
A5 1.000,12 148.018
A6 1.001,30 148.192
A7 1.001,04 148.154
A8 1.009,47 169.591
A9 1.012,52 170.103
A10 1.008,06 169.354 PDF
B1 1.020,83 171.499
B2 1.011,70 169.966
B3 1.000,34 168.057
B4 1.004,70 168.790
B5 1.034,79 173.845
C1 1.032,99 152.883
C2 1.000,18 168.030
C3 1.000,45 168.076
C4 1.000,15 168.025
D1 1.245,37 Vendue
D2 1.053,84 155.968 PDF
D3 1.002,97 168.499 PDF
D4 1.006,52 169.095 PDF
D5 1.003,60 168.605 PDF
D6 1.004,79 168.805 PDF
D7 1.001,44 168.242 PDF
D8 1.004,18 168.702 PDF
D9 1.007,02 169.179 PDF
D10 1.000,58 168.097 PDF
E1 1.006,11 169.026 PDF
E2 1.001,06 Vendue
E3 1.001,32 Vendue
F1 1.065,51 Vendue
F2 1.014,63 Vendue
F3 1.002,07 Vendue
F4 1.276,84 Vendue
G1 1.002,82 Vendue
G2 1.012,28 149.817 PDF
G3 1.028,19 152.172
G4 1.026,80 151.966
G5 1.004,33 168.727
G6 1.016,32 170.742
G7 1.020,02 Vendue
G8 1.003,39 168.570
G9 1.003,14 148.465
G10 1.035,67 153.279
G11 1.002,82 168.474
G12 1.001,45 168.244
G13 1.000,64 168.108
H1 1.002,15 Vendue
H2 1.003,44 Réservé
H3 1.002,12 148.314
H4 1.001,77 148.262
H5 1.137,45 191.092
I1 1.195,11 Vendue
I2 1.000,85 Vendue
I3 1.000,18 168.030
I4 1.000,14 Vendue